S&P 500
INDEX7,722.67
Market Intelligence & Stock Research
7,722.67
51,552.46
30,453.45
14.68
92.55
3.14
4,314.40
64.93
0.8774
0.7546
1.4099
158.3070
4.022%
4.959%
5.077%
5.380%
84,001.88
2,656.10
113.87
761.12
INTRADAY
| Time | Symbol | Prev Close | Price | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 AM | BENF | $0.54 | $2.63 | +388.59% | +$2.09 |
| 11:51 AM | WHLR | $1.87 | $5.92 | +216.35% | +$4.05 |
| 11:46 AM | ARTL | $4.15 | $8.90 | +114.34% | +$4.75 |
| 11:51 AM | VTGN | $0.25 | $0.39 | +53.98% | +$0.14 |
| 11:51 AM | MSS | $1.56 | $2.28 | +46.15% | +$0.72 |
| Time | Symbol | Prev Close | Price | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 AM | JAGX | $34.46 | $13.60 | -60.53% | -$20.86 |
| 11:50 AM | ADGM | $0.49 | $0.29 | -40.04% | -$0.19 |
| 11:50 AM | IMCC | $4.14 | $2.86 | -30.92% | -$1.28 |
| 11:51 AM | RPGL | $1.43 | $1.00 | -29.88% | -$0.43 |
| 11:22 AM | PMNT | $0.17 | $0.12 | -29.35% | -$0.05 |
Latest 5 items
Latest 8 events by time
| Time | Indicator | Period |
|---|---|---|
| 7:00 PM | SV Balance of Trade | Aug |
| 3:00 PM | AR Retail Sales YoY | Jul |
| 12:30 PM | EU ECB Lane Speech | — |
| 12:00 PM | RU Consumer Confidence | Q3 |
| 12:00 PM | RU Industrial Production YoY | Aug |
| 11:45 AM | DE Bundesbank Mauderer Speech | — |
| 10:50 AM | MU Industrial Production YoY | Q2 |
| 10:30 AM | US Crude Oil Imports | — |
Latest 5 items
| Symbol | Drug | Status |
|---|---|---|
| INCY | Zilurgisertib | New Drug Application (NDA) Priority Review |
| PRAX | Relutrigine | New Drug Application (NDA) |
| BFRI | Ameluz® (aminolevulinic acid hydrochloride) | supplemental New Drug Application (sNDA) |
| BMY | Camzyos (mavacamten) | supplemental New Drug Application (sNDA) Priority Review |
| PFE | TALZENNA® (talazoparib) + XTANDI® (enzalutamide) | supplemental New Drug Application (sNDA) Priority Review |
| Acquirer | Target Co | Terms |
|---|---|---|
| Shell plc (SHEL) | ARC Resources Ltd. | Not Disclosed |
| Hope Bancorp, Inc (HOPE) | SMBC Americas Holdings, Inc | Not Disclosed |
| NWPX Infrastructure, Inc (NWPX) | Serpentix Conveyor, LLC | Not Disclosed |
| Apogee Enterprises, Inc. (APOG) | GroGlass | $72.5 M Cash |
| LTC Properties, Inc (LTC) | SHOP | $200 M Cash |